株式情報
基本情報
(2011年9月30日 現在)
| 証券コード | 6486 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第1部) |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株主総数 | 3,573名 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月30日まで |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6486/6486.html |
株式状況
(2011年9月30日 現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 100,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 49,757,821株 |
| 区分 | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 17,915,623 | 36.01 |
| 金融商品取引業者 | 105,466 | 0.21 |
| その他の法人 | 16,533,211 | 33.23 |
| 外国法人等 | 7,434,683 | 14.94 |
| 個人・その他 | 7,648,948 | 15.37 |
| 自己名義株式 | 119,890 | 0.24 |
| 合計 | 49,757,821 | 100 |
所有者別分布

所有株数別分布

大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| NOK株式会社 | 14,227千株 | 28.66 |
| フロイデンベルグ・ベタイリグングス・アー・ゲー | 3,800 | 7.65 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,173 | 6.39 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,758 | 5.55 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,542 | 3.10 |
| イーグル工業持株会 | 1,418 | 2.85 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,340 | 2.69 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,318 | 2.65 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,259 | 2.53 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口) | 899 | 1.81 |